تعد مضخة إطفاء الحرائق بمحرك ديزل من نوع XBC نوعًا جديدًا من منتجات مكافحة الحرائق التي تتوافق تمامًا مع المعايير الوطنية GB6245 \"متطلبات أداء مضخة الحريق وطرق الاختبار \" ، هذه السلسلة لها رأس واسع ، نطاق تدفق ، يمكن أن تلبي بشكل كامل مناسبات مختلفة لإمدادات المياه النار في المستودعات ، والأرصفة والمطارات ، والصناعات الكيماوية البترولية ، ومحطة توليد الكهرباء ، ومحطة الغاز المسال ، والمنسوجات وغيرها من المؤسسات الصناعية والتعدين.
الكمية: | |
---|---|
بند | نموذج | سعة | الضغط | سرعة | رمح السلطة | نوع المضخة |
Q | P | n | Pe | |||
L / S | مبا | ص / دقيقة | كيلوواط | |||
1 | XBC2.8 / 10-80 واط | 10 | 0.28 | 2000 | 5.60 | IS |
2 | XBC3.2 / 10-100 واط | 10 | 0.32 | 1450 | 5.76 | IS |
3 | XBC4.0 / 15-100 واط | 15 | 0.40 | 2000 | 10.20 | IS |
4 | XBC5.0 / 15-100 واط | 15 | 0.50 | 2000 | 11.60 | IS |
5 | XBC4.0 / 20-100 واط | 20 | 0.40 | 2000 | 13.30 | IS |
6 | XBC5.0 / 20-100 واط | 20 | 0.50 | 2900 | 16.01 | IS |
7 | XBC6.0 / 20-100 واط | 20 | 0.60 | 2900 | 18.56 | IS |
8 | XBC8.0 / 20-100 واط | 20 | 0.80 | 2900 | 21.30 | IS |
9 | XBC5.0 / 25-100 واط | 25 | 0.50 | 2900 | 17.6 | IS |
10 | XBC8.0 / 25-100 واط | 25 | 0.80 | 2900 | 27.2 | IS |
11 | XBC10.0 / 25-100 واط | 25 | 1.00 | 2900 | 39.0 | IS |
12 | XBC4.0 / 30-100 واط | 30 | 0.40 | 2200 | 14.6 | IS |
13 | XBC5.0 / 30-100 واط | 30 | 0.50 | 2900 | 19.9 | IS |
14 | XBC6.0 / 30-100 واط | 30 | 0.60 | 2900 | 24.6 | IS |
15 | XBC7.0 / 30-100 واط | 30 | 0.70 | 2900 | 28.83 | IS |
16 | XBC8.0 / 30-100 واط | 30 | 0.80 | 2900 | 33.30 | IS |
17 | XBC10.0 / 30-100 واط | 30 | 1.00 | 2900 | 40.75 | IS |
18 | XBC5.0 / 40-125 واط | 40 | 0.50 | 2900 | 30.51 | IS |
19 | XBC6.0 / 40-125 واط | 40 | 0.60 | 2900 | 37.62 | IS |
20 | XBC8.0 / 40-125 واط | 40 | 0.80 | 2900 | 48.76 | IS |
21 | XBC0.9 / 40-150 واط | 40 | 1.00 | 1500 | 50.65 | D |
22 | XBC1.2 / 40-150w | 40 | 1.20 | 1500 | 67.54 | D |
23 | XBC4.6 / 50-150 واط | 50 | 0.46 | 1500 | 31.90 | D |
24 | XBC5.0 / 50-125 واط | 50 | 0.50 | 2900 | 33.60 | IS |
25 | XBC6.0 / 50-125 واط | 50 | 0.60 | 2900 | 40.55 | IS |
26 | XBC8.0 / 50-150 واط | 50 | 0.80 | 1500 | 63.80 | D |
27 | XBC11.0 / 50-150 واط | 50 | 1.10 | 1500 | 74.00 | D |
28 | XBC13.0 / 50-150 واط | 50 | 1.30 | 1500 | 92.37 | D |
29 | XBC7.0 / 70-200 واط | 70 | 0.70 | 1500 | 79.00 | D |
30 | XBC9.0 / 70-200 واط | 70 | 0.90 | 1500 | 83.33 | D |
31 | XBC10 / 70-200w | 70 | 1.00 | 1500 | 114.7 | D |
32 | XBC12.5 / 70-200 واط | 70 | 1.20 | 1500 | 122.83 | D |
33 | XBC8.0 / 80-200w | 80 | 0.80 | 1500 | 85.20 | D |
34 | XBC12.5 / 80-200 واط | 80 | 12.5 | 1500 | 127.83 | D |
35 | XBC10 / 100-200w | 100 | 1.00 | 1500 | 142.75 | D |
36 | XBC12 / 100-200w | 100 | 1.20 | 1500 | 158.00 | D |
37 | XBC13 / 100-200w | 100 | 1.20 | 1500 | 178.22 | D |
38 | XBC12 / 120-250 واط | 120 | 1.20 | 1500 | 186.10 | D |
39 | XBC18 / 125-250 واط | 125 | 1.25 | 1500 | 279.20 | D |
40 | XBC8.0 / 130-250 واط | 130 | 0.80 | 1500 | 131 | S |
محتوى فارغ!