الكمية: | |
---|---|
1.1 ~ 570 م 3 / ساعة
0.6 ميجا باسكال
1.1 ~ 250 كيلو واط
مضخة زيت التروس من سلسلة KCB قابلة للتطبيق لنقل زيت التشحيم أو خصائص السوائل الأخرى المشابهة للزيوت التي لا تحتوي على جزيئات وألياف صلبة ، غير قابلة للتآكل ، لا تزيد عن 80 80 ، اللزوجة 5 × 10-6 ~ 1.5 × 10-3 م 2 / ثانية (5 -1500cSt).
خصائص هيكل مضخة زيت التروسمضخة زيت التروس من سلسلة KCB قابلة للتطبيق لنقل زيت التشحيم أو خصائص السوائل الأخرى المشابهة للزيوت التي لا تحتوي على جزيئات وألياف صلبة ، غير قابلة للتآكل ، لا تزيد عن 80 80 ، اللزوجة 5 × 10-6 ~ 1.5 × 10-3 م 2 / ثانية (5 -1500cSt).
خصائص هيكل مضخة زيت التروسنموذج | سعة | سرعة ص / دقيقة | ضغط التفريغ Mpa | NPSHr م | Eff.η٪ | محرك كيلوواط | ||
م 3 / ساعة | لتر / دقيقة | قوة | نموذج | |||||
كي سي بي -18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-1.1 / 1.45 | ||||||||
كي سي بي -33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | Y100L1-4 |
(2 س -2 / 1.45) | ||||||||
KCB-55 | 3.3 | 55 | 1400 | 0.33 | 7 | 41 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-3.3 / 0.33 | ||||||||
كي سي بي 83.3 | 5 | 83.3 | 1420 | 0.33 | 7 | 43 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-5 / 0.33 | ||||||||
كي سي بي -135 | 8 | 135 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 |
2CY-8 / 0.33 | ||||||||
كي سي بي -200 | 12 | 200 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | Y112M-4 |
2CY-12 / 0.33 | ||||||||
كي سي بي -300 | 18 | 300 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M2-6 |
2CY-12 / 0.33 | ||||||||
كي سي بي -483.3 | 29 | 483.3 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 11 | Y160M-4 |
2CY-29 / 0.36 | ||||||||
كي سي بي -633 | 38 | 633 | 970 | 0.28 | 6 | 43 | 11 | Y160L-6 |
2CY-38 / 0.28 | ||||||||
كي سي بي -960 | 58 | 960 | 1470 | 0.28 | 6.5 | 43 | 18.5 | Y180M-4 |
2CY-58 / 0.28 | ||||||||
كي سي بي -1200 | 72 | 1200 | 740 | 0.6 | 7 | 43 | 37 | Y280S-8 |
بنك كي سي بي 1600 | 95 | 1600 | 980 | 45 | Y280S-6 | |||
كي سي بي -1800 | 112 | 1800 | 740 | 0.6 | 7.5 | 43 | 55 | Y315S-8 |
بنك كي سي بي 2500 | 150 | 2500 | 985 | 75 | Y315S-6 | |||
كي سي بي -2850 | 170 | 2850 | 740 | 0.6 | 8 | 44 | 90 | Y315L1-8 |
كي سي بي -3800 | 230 | 3800 | 989 | 110 | Y315L1-6 | |||
كي سي بي -4100 | 245 | 4100 | 743 | 0.6 | 8 | 44 | 132 | Y355M1-8 |
KCB-5400 | 325 | 5400 | 989 | 160 | Y355M1-6 | |||
كي سي بي -5600 | 330 | 5600 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 160 | Y355M2-8 |
كي سي بي 7600 | 460 | 7600 | 989 | 200 | Y355M3-6 | |||
كي سي بي -7000 | 420 | 7000 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 185 | Y355L1-8 |
كي سي بي 9600 | 570 | 9600 | 989 | 250 | Y355L2-6 |
نموذج | سعة | سرعة ص / دقيقة | ضغط التفريغ Mpa | NPSHr م | Eff.η٪ | محرك كيلوواط | ||
م 3 / ساعة | لتر / دقيقة | قوة | نموذج | |||||
كي سي بي -18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-1.1 / 1.45 | ||||||||
كي سي بي -33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | Y100L1-4 |
(2 س -2 / 1.45) | ||||||||
KCB-55 | 3.3 | 55 | 1400 | 0.33 | 7 | 41 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-3.3 / 0.33 | ||||||||
كي سي بي 83.3 | 5 | 83.3 | 1420 | 0.33 | 7 | 43 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-5 / 0.33 | ||||||||
كي سي بي -135 | 8 | 135 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 |
2CY-8 / 0.33 | ||||||||
كي سي بي -200 | 12 | 200 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | Y112M-4 |
2CY-12 / 0.33 | ||||||||
كي سي بي -300 | 18 | 300 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M2-6 |
2CY-12 / 0.33 | ||||||||
كي سي بي -483.3 | 29 | 483.3 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 11 | Y160M-4 |
2CY-29 / 0.36 | ||||||||
كي سي بي -633 | 38 | 633 | 970 | 0.28 | 6 | 43 | 11 | Y160L-6 |
2CY-38 / 0.28 | ||||||||
كي سي بي -960 | 58 | 960 | 1470 | 0.28 | 6.5 | 43 | 18.5 | Y180M-4 |
2CY-58 / 0.28 | ||||||||
كي سي بي -1200 | 72 | 1200 | 740 | 0.6 | 7 | 43 | 37 | Y280S-8 |
بنك كي سي بي 1600 | 95 | 1600 | 980 | 45 | Y280S-6 | |||
كي سي بي -1800 | 112 | 1800 | 740 | 0.6 | 7.5 | 43 | 55 | Y315S-8 |
بنك كي سي بي 2500 | 150 | 2500 | 985 | 75 | Y315S-6 | |||
كي سي بي -2850 | 170 | 2850 | 740 | 0.6 | 8 | 44 | 90 | Y315L1-8 |
كي سي بي -3800 | 230 | 3800 | 989 | 110 | Y315L1-6 | |||
كي سي بي -4100 | 245 | 4100 | 743 | 0.6 | 8 | 44 | 132 | Y355M1-8 |
KCB-5400 | 325 | 5400 | 989 | 160 | Y355M1-6 | |||
كي سي بي -5600 | 330 | 5600 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 160 | Y355M2-8 |
كي سي بي 7600 | 460 | 7600 | 989 | 200 | Y355M3-6 | |||
كي سي بي -7000 | 420 | 7000 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 185 | Y355L1-8 |
كي سي بي 9600 | 570 | 9600 | 989 | 250 | Y355L2-6 |
محتوى فارغ!