الكمية: | |
---|---|
1.5 ~ 30 م 3 / دقيقة
6.7 × 103 باسكال
4 ~ 55 كيلو واط
حديد الزهر ، حديد الدكتايل ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، البرونز
نموذج | (م3/ دقيقة) | | (كيلوواط) | | (لتر / دقيقة) | | |
SK-1.5 | 1.5 | 6.7 × 103 | 4 | 1440 | 10 ~ 15 | Φ65 | 180 |
SK-3 | 3 | 6.7 × 103 | 7.5 | 1440 | 15 ~ 20 | Φ65 | 275 |
SK-6 | 6 | 6.7 × 103 | 15 | 1460 | 25 ~ 35 | Φ100 | 450 |
SK-12 | 12 | 6.7 × 103 | 22 | 970 | 40 ~ 50 | Φ125 | 900 |
SK-20 | 20 | 6.7 × 103 | 37 | 740 | 60 ~ 80 | Φ150 | 1940 |
SK-30 | 30 | 6.7 × 103 | 55 | 740 | 70 ~ 90 | Φ150 | 2340 |
نموذج | (م3/ دقيقة) | | (كيلوواط) | | (لتر / دقيقة) | | |
SK-1.5 | 1.5 | 6.7 × 103 | 4 | 1440 | 10 ~ 15 | Φ65 | 180 |
SK-3 | 3 | 6.7 × 103 | 7.5 | 1440 | 15 ~ 20 | Φ65 | 275 |
SK-6 | 6 | 6.7 × 103 | 15 | 1460 | 25 ~ 35 | Φ100 | 450 |
SK-12 | 12 | 6.7 × 103 | 22 | 970 | 40 ~ 50 | Φ125 | 900 |
SK-20 | 20 | 6.7 × 103 | 37 | 740 | 60 ~ 80 | Φ150 | 1940 |
SK-30 | 30 | 6.7 × 103 | 55 | 740 | 70 ~ 90 | Φ150 | 2340 |
محتوى فارغ!